一、系统示意图
二、系统主要组成
2.1 55寸液晶电视机
2.2 无线呼叫按键盒
型 号 | SYWKB-03 |
尺寸大小 | 230mm(L)×80mm(H)×150mm(W) |
工作电压 | AC220V 50Hz 或DC12V |
通信方式 | 无线通信 |
功 耗 | 整机最大功率不超过2W,平均小于1W; |
寿 命 | 5万小时,整机平均无故障时间(MTBF)大于50000小时 |
响应速度 | 数据更新时间<=2秒 |
接口定义 | 电源线为三芯多股铜线 |
2.3 无线数据收集器
型 号 | SYWGZDCT-08 |
外形尺寸 | 230mm(L) ×150mm(W) ×80mm(H) |
通信方式 | 无线通信 |
显示信号 | 电源灯、通信灯 |
通信频率 | 475Mhz |
工作电压 | DC12V |
功 耗 | 整机最大功率不超过10W,平均小于5W; |
寿 命 | 整机5万小时,MTBF > 20000小时 |
2.4无线转换通讯器电气参数
型 号 | SYWCTRL-211AG |
外形尺寸 | 245mm(L) × 120mm(W) × 60mm(H) |
版 面 | 标签指示,颜色见效果图 |
外 框 | 采用铝型材 |
电 源 | AC90-250V,50Hz |
功 耗 | 整机最大功率不超过10W,平均小于5W |
寿 命 | 整机5万小时,MTBF > 20000小时 |
重 量 | 约1.5KG |
三、系统软件功能介绍
3.1.系统设置(Admin)
3.2即时监控(Monitor)
3.3大屏显示(BigScreen)
3.4、应用服务器(Appserver)
3.5、报表管理(Report)