一、ANDON系统概述
ANDON系统是反应现场生产实际情况的一套即时生产管理监控报警系统。
本系统可以直观地反应出生产线生产情况,即时显示正在作业工位的生产情况,通过现场的安东看板和及时监控软件,直接显示班组总产量及各加工工序的产量状态,使管理者、生产线及相关人员及时了解生产线的状况,从而做出相应的管理措施,从而实现对生产现场的生产情况进行目视化管理。
ANDON系统通过控制电脑与产线的各硬件设备及安东看板,通过无线信号传输采集,系统把采集到的生产数据信息记录起来,保存到数据库,并对数据进行统计分析,生成报表。
二、安东系统示意图
三、系统功能介绍
3.1 安东看板功能:
3.2 确认按钮箱功能:
3.3 安东控制柜功能:
3.4 IO控制箱功能:
3.5 拉线开关功能:
3.6 语音控制箱功能:
3.7 计时看板功能:
四、主要组成
4.1最终检查线安东看板
型 号 | SYYZAD4044-AD28 |
外形尺寸 | 3800mm(L) ×850mm(H) ×180mm(W) |
电 源 | AC220V±10%,50HZ |
功 耗 | 最大小于200W,平均100W |
版 面 | 采用金属喷丰田白漆制作 |
重 量 | 约125Kg |
4.2仪装线双面安东看板电气参数
型 号 | SYSM4034-AD56 |
外形尺寸 | 4000mm(L) ×850mm(H) ×180mm(W) |
电 源 | AC220V±10%,50HZ |
功 耗 | 最大小于200W,平均100W |
版 面 | 采用金属喷丰田白漆制作 |
外 框 | 采用1.5mm金属喷涂成RAL9001制作, 材料使用方管+2mm板材 |
重 量 | 约138Kg |
4.3无线通讯转换器电气参数
型 号 | SYWCTRL-211AG |
外形尺寸 | 245mm(L) × 120mm(W) × 60mm(H) |
版 面 | 采用金属喷丰田白漆制作 |
外 框 | 采用铝型材 |
电 源 | AC90-250V,50Hz |
功 耗 | 整机最大功率不超过10W,平均小于5W |
寿 命 | 整机5万小时,MTBF > 20000小时 |
重 量 | 约1.5KG |
4.4按钮确认箱电气参数
型 号 | SYKB-09 |
外形尺寸 | 300mm(L) ×250mm(H) ×200mm(W) |
功 耗 | 整机最大功率不超过15W,平均小于7.5W |
寿 命 | 整机10万小时,MTBF>20000小时 |
4.5计时看板功能及电气参数
型 号 | SYWDZ50-48×80(单面)、SYWDZ50B-48×80(双面) |
外形尺寸 | 双面:670mm(L) ×425mm(H) ×110mm(W) 单面:680mm(L) ×435mm(H)×90mm(W) |
工作电压 | AC220V;带有防反接短路功能,带外置开关电源 |
外 框 | 采用黑色铝型材制作 |
功 耗 | 整机最大功率不超过30W,平均小于15W |
寿 命 | 10万小时,整机平均无故障时间(MTBF)大于50000小时 |
显示部分 | 采用5.0红绿双色点阵48×80制作 |
4.6安东控制柜
型 号 | SYKB-02LX-Y/R |
外形尺寸 | 650mm(L) ×1800mm(H) ×600mm(W) |
工作电压 | AC90V?a250V,50HZ;带电源开关控制及带滤波器,带外置电脑接口 |
外 框 | 采用金属喷丰田白漆制作 |
五、系统软件功能
5.1 系统设置(Admin)
5.2即时监控(Monitor)
5.3 大屏操作(BigScreen)
5.4 报表管理(Report)
5.5应用服务器(Appserver)