欢迎登陆黑龙江蓝宇净化工程有限公司
蓝宇净化工程案例 | ||||||
工程地址名称 | 项目名称 | 工程时间 | 面积㎡ | 术间数量(间) | 术间面积㎡ | 级别 |
黑龙江商业大学 | 实验室净化 | 2016年3月 | 350 | / | / | 十万级 |
黑龙江省哈尔滨市科信必成医药 | 稳定室新建实验室改造 | 2016年7月 | 42 | / | / | 十万级 |
黑龙江省齐齐哈尔东北酒业 | 实验室净化 | 2017年3月 | 350 | / | / | 十万级 |
黑河爱辉疾控中心 | 实验室净化 | 2016年7月 | 450 | / | / | 十万级 |
黑龙江野生动物研究所 | 实验室建设 | 2016年8月 | 89 | / | / | 十万级 |
黑龙江省北安市完达山乳品 | 净化车间改造净化空调改造 | 2016年11月 | 12000 | / | / | 十万级 |
黑龙江省大罗新食品 | 净化车间工程 | 2017年5月 | 4500 | / | / | 十万级 |
黑龙江省大兴安岭蓝莓厂 | 净化车间改造 | 2017年11月 | 260 | / | / | 十万级 |
黑龙江省克东县食品厂 | 食品净化工程 | 2017年11月 | 850 | / | / | 十万级 |
齐齐哈尔泰来中医院 | 中医 | 2019年6月 | 改造 | / | / | 10万级 |
庆安沙氏医院 | 综合医院 | 2018年9月 | 386 | 4 | / | 千级、万级 |
黑龙江华奥医院 | 供应室净化 | 2017年11月 | 338 | / | / | 十万级 |
黑龙江医大二院 | 百级病房 | 2017年12 | 2350 | / | / | 百级 |
黑龙江省巴彦市妇幼保健医院 | 手术室新建 | 2017年8月 | 750 | 3术间/3分娩 | 30 | 三个万级三个十万级 |
黑龙江省哈尔滨仁惠医院 | 手术室新建 | 2018年3月 | 150 | 1 | 20 | 十万级 |
黑龙江省哈尔滨医大一医院 | 眼科手术室改造 | 2017年3月 | 420 | 2 | 35 | 百级 |
黑龙江省哈尔滨医大一医院 | 口腔科手术室净化 | 2017年6月 | 136 | 2 | 18 | 万级 |
黑龙江省哈尔滨医大一医院 | 妇产科手术室净化 | 2017年7月 | 300 | 2 | 21/25 | 十万级 |
黑龙江省哈尔滨医大一医院 | 伍连德眼科手术室净化 | 2017年8月 | 280 | 1 | 42 | 百级 |
黑龙江省尚志市中元医院 | 手术室新建 | 2017年5月 | 600 | 5 | 4个20/1个35 | 2个十万级/2个万级/1个百级 |
黑龙江省五常市仁康医院 | 手术室新建 | 2017年4月 | 1260 | 5 | 2个23/2个30/1个45 | 3个万级/1个百级/负压 |
黑龙江省五常市协和医院 | 手术室升级改造 | 2016年7月 | 350 | 2 | 21 | 万级 |
黑龙江省五常市新华医院 | 手术室净化 | 2016年4月 | 220 | 2 | 25 | 百级/万级 |
吉林省松原瑞明眼科医院 | 手术室新建 | 2018年3月 | 86 | 2 | 20 | 2个百级 |
辽宁省大连市 | 美容院新建 | 2018年4月 | 150 | 2 | 22/15 | 百级/万级 |
中国航发长春控制科技有限公司 | 净化车间新建 | 2018年3月 | 40 | / | / | 万级 |
黑龙江省鼎鑫医疗 | 样板间净化 | 2017年3月 | 45 | / | / | 十万级 |
黑龙江省太氏食品 | 净化工程改造 | 2016年8月 | 3500 | / | / | 十万级 |
黑龙江省黑河市温馨食品 | 净化工程改造 | 2016年8月 | 971 | / | / | 十万级 |
辽宁省鞍山市完达山乳品 | 净化车间改造 | 2016年8月 | 850 | / | / | 十万级 |
吉林省长春市金赛药业 | 净化车间改造 | 2016年12月 | 126 | / | / | 十万级 |
盟科美容院 | 手术室净化 | 2018年3月 | 150 | / | / | 千级 |
盘锦人民医院 | 美容科 | 2018年5月 | 350 | / | / | 千级 |
山西酒都医院 | 综合医院 | 2018年5月 | 430 | / | / | 万级、百级 |
双城妇幼保健医院 | 妇幼保健医院 | 2018年10月 | 575 | / | / | 千级、百级、万级 |
大连仁心美容医院 | 美容医院 | 2018年4月 | 230 | / | / | 千级 |
医大一院 | 骨科科室 | 2018年4月 | 89 | / | / | 千级 |
双城妇幼保健医院 | 手术室新建 | 2018年4月 | 780 | / | / | 千级、万级 |
大庆市让胡路区人民医院 | 综合医院 | 2019年4月 | 350 | / | / | 千级 |
大连美容医院 | 伊美 | 2019年3月 | 120 | / | / | 万级 |
道里区人民医院 | 综合医院 | 2019年3月 | 750 | / | / | 千级、负压、万级 |
吉林医科大学口腔医院 | 综合医院 | 2019年6月 | 350 | / | / | 万级 |
沈阳仁仁康业医院 | 检测 | 2019年6月 | 180 | / | / | 千级 |
哈尔滨济慈高等专科医院 | 高端专科医院 | 2019年9月 | 100 | / | / | 10万级 |
辽宁省鞍山市完达山乳品 | 净化车间改造 | 2019年11月 | 200 | / | / | 10万级 |
本溪极美美容院 | 美容医院 | 2019年12月 | 84 | / | / | 万级 |
广州潮州潮安手外科医院 | 外科医院 | 2019年12月 | 380 | 4 | 120 | 两千级、两万级 |
白城建安医院 | 手术室新建 | 2019年11月 | 264 | 2 | 24/24 | 两万级 |
齐齐哈尔泽恩医疗美容院 | 手术室新建 | 2019年11月 | 221 | 2 | 21.6/30.2 | 两万级 |
哈尔滨工大正元口罩厂 | 口罩生产车间 | 2020年2月 | 780 | / | / | 10万级 |
哈尔滨文杰服饰 | 口罩生产车间 | 2020年2月 | 850 | / | / | 10万级 |
平房******液生产车间 | 口罩生产车间 | 2020年3月 | 832 | / | / | 10万级 |
巴彦口罩车间 | 口罩生产车间 | 2020年3月 | 310 | / | / | 10万级 |
铁力松涛物流集团 | 口罩生产车间、实验室 | 2020年4月 | 730 | / | / | 10万级 |
上海特卫强无菌车间 | 口罩、防护服生产车间 | 2020年4月 | 315 | / | / | 10万级 |
广州潮州潮安手外科医院 | 手术室新建 | 2020年4月 | 363 | 4 | 30/35/28/25 | 两千级、两万级 |
齐齐哈尔协医通口罩净化车间 | 口罩生产车间 | 2020年5月 | 730 | / | / | 10万级 |
大庆微创医院 | 手术室改造 | 2020年8月 | 130 | 2 | 25/25 | 万级 |
东宁山友车间净化工程 | 生产车间净化 | 2020年8月 | 2000 | / | / | 10万级 |
大庆依燃美美容院 | 手术室新建 | 2020年9月 | 40 | 1 | 20 | 万级 |
伊美瑞尔美容院 | 手术室新建 | 2020年11月 | 50 | 1 | 22 | 10万级 |
哈尔滨完达山乳品公司 | 净化车间改造 | 2020年11月 | 200 | / | / | 10万级 |
黑龙江完达山哈尔滨乳品有限公司 | 物流库房热风幕维修 | 2020年12月 | 35台风机 | / | / | / |
黑龙江完达山哈尔滨乳品有限公司 | 哈乳公司GMP改造工程 | 2020年12月 | 512 | / | / | 十万级、万级 |
黑龙江完达山阳光乳业有限公司 | 阳光公司化验室GMP改造工程 | 2020年12月 | 249 | / | / | 十万级、万级 |
吉林化工总医院第二医院 | 吉林市卫生健康委员会建立新冠肺炎城市核酸检测基地建设项目 | 2020年12月 | 284.6 | / | / | 十万级、万级 |
吉林省吉林中西医结合医院(高新北区) | 吉林市卫生健康委员会建立新冠肺炎城市核酸检测基地建设项目 | 2020年12月 | 351.4 | / | / | 十万级、万级 |
吉林龙潭医院 | 吉林龙潭医院发热门诊项目负压病房 | 2020年12月 | 168 | / | / | 十万级、万级 |
吉林儿童医院 | 负压病房新建 | 2020年12月 | 240 | / | / | 十万级、万级 |
黑龙江蓝宇净化工程有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区南直路181号 盟科视界1A-1302
电话:0451-51071469
手机号:15004688015
邮箱:hljlyjh@163.com
联系人:王先生
黑龙江蓝宇净化工程有限公司 地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区南直路181号 盟科视界1A-1302 电话:0451-51071469
手机号:15004688015 邮箱:hljlyjh@163.com 联系人:王先生